No. Contrato | CONTRATISTA | OBJETO | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PAGO MENSUAL | VALOR CONTRATO | NOVEDADES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILYAN JAIR GALARRAGA GUZMAN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE AL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA - TOLIMA “DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL” Y A LAS DEMÁS DEPENDENCIAS EN TEMAS DE DERECHO Y DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ASI COMO LLEVAR LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD ANTES LOS ORGANISMOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS, QUE ESTEN EN CURSO ACTUALMENTE O EN LOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR. | DOCE (12) MESES | TRES (3) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE | $3.300.000 | $39.600.000 | |
2 | LUIS GABRIEL RAMIREZ RAMIREZ | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DE LA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P., PARA ASESORAR EN EL REGISTRO Y MANEJO CONTABLE Y PRESUPUESTAL A LA EMPRESA. | DOCE (12) MESES | TRES (3) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE | $3.700.000 | $44.400.000 | |
3 | SANDRA ROCIO CORREDOR SANDOVAL | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ACEITES, LUBRICANTES Y OTROS BIENES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS AL SERVICIO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA DAGUAS S.A E.S.P. | CINCO (5) MESES | TRES (3) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE MAYO | $58.000.000 | ||
4 | SANTIAGO GALÁRRAGA ÁLVAREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA - TOLIMA “DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL” EN LA PROYECCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, OFICIOS, MEMORIALES Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A LA ENTIDAD. | DOCE (12) MESES | TRES (3) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE MAYO | $2.200.000 | $26.400.000 | |
5 | LEYDY JOHANNA BAUTISTA CRUZ | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P. APLICANDO CONOCIMIENTOS EN CONTABILIDAD BÁSICA Y FINANCIERA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALÁ. | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE AGOSTO | $1.440.000 | $11.520.000 | |
6 | LUZ NANCY RUBIO GUERRERO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASEO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ MEDIANTE EL BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME A LAS RUTAS DE SERVICIO REQUERIDAS POR DAGUAS S.A E.S.P. | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE AGOSTO | $1.440.000 | $11.520.000 | |
7 | JHON JAIRO COBOS VERA | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA TÉCNICO-OPERATIVA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ADMINISTRADAS POR DAGUAS S.A E.S.P. EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALÁ (TOLIMA). | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE AGOSTO | $1.440.000 | $11.520.000 | |
8 | ALI MAURICIO SERRANO CASTAÑEDA | PRESTACION DE SERVICOS DE ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE DAGUAS S.A E.S.P. | UN (1) MES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE ENERO | $1.550.000 | $1.550.000 | Entró a nomina en febrero. |
9 | GONZALO PERALTA MORA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS BOCATOMAS LA PALMARA, AGUA NEGRA, SAN BENITO Y LÍNEAS DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DE DAGUAS S.A E.S.P. | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE AGOSTO | $1.550.000 | $12.400.000 | |
10 | CAMILO ALEJANDRO RIVEROS GARCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN AL ÁREA TÉCNICO-OPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ASISTENCIA A LA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P. EN LA APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INGENIERÍA. | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE AGOSTO | $1.760.000 | $14.080.000 | |
11 | LUIS ANTONIO MOLINA AVILA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA TÉCNICO-OPERATIVA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ADMINISTRADAS POR DAGUAS S.A E.S.P. EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALÁ (TOLIMA). | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE AGOSTO | $1.440.000 | $11.520.000 | |
12 | JAVIER GUZMAN PATIÑO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA DIVISIÓN TÉCNICO-OPERATIVA EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE MATERIALES QUE SEAN ADMINISTRADOS O UTILIZADOS POR DAGUAS S.A E.S.P. | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE AGOSTO | $1.760.000 | $14.080.000 | Entró a nomina. Se hizo acta de finalización (31 de mayo) |
13 | WILLIAM ANDRES ORJUELA VALDEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE APOYO PARA EL ÁREA COMERCIAL DE DAGUAS S.A E.S.P. | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE AGOSTO | $1.440.000 | $11.520.000 | Se realizó otrosí en tiempo y valor: Plazo reducción (4) meses - fecha de terminación (30) de abril. Valor $5.760.000 |
14 | CESAR AUGUSTO ORJUELA DIAZ | PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA EMPRESA DAGUAS S.A E.S.P. | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE AGOSTO | $1.970.000 | $15.760.000 | |
15 | MARIA PAULA LOMBANA LAISECA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE DAGUAS S.A. E.S.P. MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE OFICIOS, ACTOS JURÍDICOS Y DEMÁS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE REQUIERA LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LEYES, DECRETOS Y TODO ASUNTO DE CARÁCTER JURÍDICO DANDO APLICACIÓN A CONOCIMIENTOS EN DERECHO. | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE AGOSTO | $1.600.000 | $12.800.000 | |
16 | NORMA LOPEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASEO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ MEDIANTE EL BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME A LAS RUTAS DE SERVICIO REQUERIDAS POR DAGUAS S.A E.S.P. | UN (1) MES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE ENERO | $1.440.000 | $1.440.000 | |
17 | LUZ MERY MARTINEZ NARIÑO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASEO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ MEDIANTE EL BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME A LAS RUTAS DE SERVICIO REQUERIDAS POR DAGUAS S.A E.S.P. | CUATRO (4) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (30) DE ABRIL | $1.440.000 | $5.760.000 | |
18 | ALBERTO ORTIZ SANCHEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASEO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ MEDIANTE EL BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME A LAS RUTAS DE SERVICIO REQUERIDAS POR DAGUAS S.A E.S.P. | CUATRO (4) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (30) DE ABRIL | $1.440.000 | $5.760.000 | |
19 | GUSTAVO IVAN ALARCON PATIÑO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA TÉCNICO-OPERATIVA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ADMINISTRADAS POR DAGUAS S.A E.S.P. EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALÁ (TOLIMA). | UN (1) MES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE ENERO | $1.440.000 | $1.440.000 | |
20 | JOSUE CAMARGO SUAREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALÁ. | UN (1) MES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE ENERO | $1.440.000 | $1.440.000 | |
21 | JUAN SEBASTIAN LEYTON SOLER | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE APOYO PARA EL ÁREA COMERCIAL DE DAGUAS S.A E.S. P | UN (1) MES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE ENERO | $1.440.000 | $1.440.000 | |
22 | CAMILO ANDRES PRADA VARGAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE APOYO PARA EL ÁREA COMERCIAL DE DAGUAS S.A E.S. P | UN (1) MES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE ENERO | $1.440.000 | $1.440.000 | |
23 | DAVID JOSUE PENAGOS SANCHEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE APOYO PARA EL ÁREA COMERCIAL DE DAGUAS S.A E.S. P | UN (1) MES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE ENERO | $1.440.000 | $1.440.000 | |
24 | GABRIEL RAÚL GARCÍA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA PALMARA, DOÑA NELLY Y ZONAS VERDES ALEDAÑAS. | UN (1) MES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE ENERO | $1.550.000 | $1.550.000 | |
25 | DIEGO DAVID IBARRA GARCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE DAGUAS S.A E.S.P. | UN (1) MES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE ENERO | $1.550.000 | $1.550.000 | |
26 | BRANDON EDUARDO LEAL RUBIANO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE APOYO PARA EL AREA COMERCIAL DE DAGUAS S.A E.S. P | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (31) DE AGOSTO | $1.440.000 | $11.520.000 | |
27 | CARLOS EDUARDO LOMBO PRETEL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASEO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ MEDIANTE EL BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME A LAS RUTAS DE SERVICIO REQUERIDAS POR DAGUAS S.A E.S.P. | CUATRO (4) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (30) DE ABRIL | $1.440.000 | $5.760.000 | |
28 | ESLENDI YESENIA PINZON BELTRAN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO (GETH), DANDO SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS, PLANES Y ACTIVIDADES QUE DEBA DESARROLLARSE EN EL ÁREA DE PERSONAL CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | CUATRO (4) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA (30) DE ABRIL | $3.350.000 | $13.400.000 | |
29 | LILIANA STHEFANNY ARIAS PARRA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y ASISTENCIA AL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN DAGUAS S.A. E.S.P. | TRES (3) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE MARZO | $1.750.000 | $5.250.000 | |
30 | LINA MARISOL SERRANO GOMEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS DEL ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ORGANIZACIONALES DE LA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO | $1.750.000 | $14.000.000 | |
31 | LAURA CONSTANZA SERRANO GALARRAGA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL MANEJO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES, APOYO LOGÍSTICO Y PUBLICIDAD PARA COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P. - DAGUAS S.A. E.S.P. | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO | $2.500.000 | $20.000.000 | |
32 | QUIMINSA S.A.S | SUMINISTRO DE EQUIPOS TÉCNICOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO E INSUMOS QUÍMICOS QUE SE REQUIEREN PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P. DEL CARMEN DE APICALA- TOLIMA. | CINCO (5) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE MAYO | $57.999.410 | ||
33 | NOHEMI GARCIA FONSECA | SUMINISTRO MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ADMINISTRATIVO. | CINCO (5) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE MAYO | $58.000.000 | ||
34 | ELÍAS CENTENO PATERNINA | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE DAGUAS S.A. E.S.P. | CINCO (5) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE MAYO | $10.000.000 | ||
35 | ANGELA YANETH ORTIZ LEAL | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS Y MATERIALES DE FERRETERIA REQUERIDAS POR EL ÁREA TÉCNICO-OPERATIVA DE LA EMPRESA DAGUAS S.A E.S.P. EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALÁ – TOLIMA | TRES (3) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE MARZO | $33.000.000 | ||
36 | HECTOR HUGO ANTIVAR ANTIVAR | SUMINISTRO DE TALONARIO Y FORMATOS DE FACTURAS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EXPEDICION DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS POR DAGUAS S.A E.S.P | CINCO (5) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE MAYO | $42.750.000 | ||
37 | INGECOM CO S.A.S | SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y ACCESORIOS TÉCNICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DE DAGUAS S.A E.S.P. EN EL CARMEN DE APICALÁ. | UN (1) MES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE ENERO | $4.799.960.20 | ||
38 | AGUAS LAB S.A.S | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN BACTERIOLOGÍA, PARA LA TOMA, EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO DEL AGUA POTABLE EN LA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL. | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO | $12.042.800 | ||
39 | CARLOS ARTURO VANEGAS ABRIL | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS DIFERENTES SECTORES DONDE SE DEBAN LLEVAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y DEMAS SECTORES DE INFLUENCIA, Y PARA EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y DEMAS ELEMENTOS DE LA ENTIDAD. | OCHO (8) MESES | CINCO (5) DE ENERO | TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO | $36.000.000 | ||
40 | AJL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA PALMARA Y DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DAGUAS S.A E.S.P. MEDIANTE PINTURA Y OTROS BIENES REQUERIDOS PARA SU CONSERVACIÓN. | DOS (2) MESES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | TREINTA Y UNO (31) DE MARZO | $56.850.000 | ||
41 | INDUSTRIAS IVOR S.A CASA INGLESA | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO COMPACTADOR KENWORTH DE PLACA XIK 493 ENTREGADO EN COMODATO A LA EMPRESA, ASI COM0 DEL VEHICULO DE PLACA IBW 495 ADMINISTRADO POR DAGUAS S.A E.S.P. | OCHO (8) MESES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE | $ 66.270.946.92 | ||
42 | TUSCOPIAS S.A.S | CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P. EN EL CARMEN DE APICALA (TOLIMA). | CINCO (5) MESES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | TREINTA Y UNO (31) DE MAYO | $35.606.900,00 | ||
43 | AF Y C SOLUCIONES S.A.S | SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE ACUEDUCTO POR LA EMPRESA DAGUAS S.A E.S.P. EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALÁ – TOLIMA. | CUATRO (4) MESES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | TREINTA Y UNO (31) DE MAYO | $67.898.784,80 | ||
44 | AF Y C SOLUCIONES S.A.S | SUMINISTRO DE MEDIDORES DE CAUDAL VOLUMÉTRICO, CHORRO UNICO Y OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN JUNTO CON SUS ACCESORIOS EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR DAGUAS S.A E.S.P. EN EL CARMEN DE APICALÁ. | CUATRO (4) MESES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | TREINTA Y UNO (31) DE MAYO | $85.841.333 | ||
45 | AF Y C SOLUCIONES S.A.S | SUMINISTRO DE TUBERIA, MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y ARREGLOS EN GENERAL DE REDES DE ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALÁ. | CUATRO (4) MESES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | TREINTA Y UNO (31) DE MAYO | $45.283.548 | ||
46 | YENNIFER LIZETH CHAPARRO GUTIERREZ | SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE DAGUAS S.A E.S.P. EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALÁ (TOLIMA). | UN (1) MES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO | $45.582.000 | ||
47 | LUIS ERNESTO ACEVEDO NUÑEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y REPORTAR EN EL SUI LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA TAXONOMÍA XBRL, ASÍ COMO REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS PGR Y EL REPORTE DE LOS COMPONENTES TARIFARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. | CINCO (11) MESES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE | $23.700.000 | ||
48 | PEDRO JULIO CRUZ ESCOBAR | ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO Y DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA – TOLIMA. | CUATRO (4) MESES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | TREINTA Y UNO (31) DE MAYO | $57.960.000 | ||
49 | ALVARO SEBASTIAN PINEDA DUARTE | CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES ELABORADOS EN METAL Y DERIVADOS PARA LLEVAR A CABO LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE LA EMPRESA DAGUAS S.A E.S.P. | DOS (2) MESES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | TREINTA Y UNO (31) DE MARZO | $33.435.000 | ||
50 | LOGISTICA, INGENERIA Y PROYECTOS S.A.S. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA APOYAR EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ (TOLIMA). | DOS (2) MESES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | TREINTA Y UNO (31) DE MARZO | $23.000.000 | $23.000.000 | |
51 | CARLOS ANDRES CALDERON BARRAGAN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA EMPRESA DAGUAS S.A E.S.P. EN EL DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD. | CUATRO (4) MESES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | TREINTA Y UNO (31) DE MAYO | $4.500.000 | $18.000.000 | |
52 | ADRIANA ANDREA SANABRIA RODRIGUEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASEO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ MEDIANTE EL BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME A LAS RUTAS DE SERVICIO REQUERIDAS POR DAGUAS S.A E.S.P. | TRES (3) MESES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | TREINTA (30) DE ABRIL | $1.440.000 | $4.320.000 | |
53 | EMPRESA AMBIENTAL SOSTENIBLE EAMS S.A.S | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A EXIGENCIAS ESPECÍFICAS DE CORTOLIMA DENTRO DEL TRÁMITE DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE ACUERDO CON EL DECRETO 1076 DE 2015, EL DECRETO 050 DE 2018 Y LA RESOLUCIÓN 1514 DE 2012. | DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS HÁBILES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | VEINTICINCO (25) DE ABRIL | $29.750.000 | ||
54 | LUIS GABRIEL RAMIREZ RAMIREZ | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL ESTUDIO DE PERFILES Y LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS CARGOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, CONFORME LA AUTORIZACION ENTREGADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NACIONAL 1083 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS. | TRES (3) MESES | PRIMERO (1) DE FEBRERO | TREINTA (30) DE ABRIL | $15.000.000 | ||
