NOMBRE DE LA DEPENDENCIA | DIRECCION | TELEFONO | WEBSITE | HORARIO DE ATENCION |
---|---|---|---|---|
ALCALDIA DEL CARMEN DE APICALA | CRA 5 CALLE 5 | +57 3203472795 | https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/ | Lunes a Jueves de 7:30 A.M A 12:00 P.M. y de 2:00 a 5:00 P.M. Viernes de 8:00 A.M, a 12:00 P.M. Y de 2:00 a 5:00 P.M. |
POLICIA NACIONAL | CLL 4 No 49 | 602-2478956 | https://www.policia.gov.co/ | Lunes a Jueves de 7:30 A.M A 12:00 P.M. y de 2:00 a 5:00 P.M. Viernes de 8:00 A.M, a 12:00 P.M. Y de 2:00 a 5:00 P.M. |
FOVISORCA | CLL 5 No 4 89 | +57 3204945649 | http://www.fovisorca-carmendeapicala.gov.co/ | Lunes a Jueves de 7:30 A.M A 12:00 P.M. y de 2:00 a 5:00 P.M. Viernes de 8:00 A.M, a 12:00 P.M. Y de 2:00 a 5:00 P.M. |
HOSPITAL NUESTRA SRA DEL CARMEN | CLL 26 No 56 32 | 602-6517003 | https://www.facebook.com/HospitalCarmenDeApicala/ | Lunes a Jueves de 7:30 A.M A 12:00 P.M. y de 2:00 a 5:00 P.M. Viernes de 8:00 A.M, a 12:00 P.M. Y de 2:00 a 5:00 P.M. |
BOMBEROS CARMEN DE APICALA | carrera 4 #10-33 barrio simon bolivar, Carmen de Apicalá, Colombia | +57 312 4202849 | https://www.facebook.com/bomberosvoluntarioscarmendeapicala/?locale=es_LA | 24 HORAS |
Trabajamos para mejorar la calidad de Vida de los Carmelitanos.